2026
Longevity Cities Jahresbericht 2026
Das haben 39 Städte in 16 Ländern zwischen Januar und September 2026 gemacht, jedes Mal gleich gezählt.
Erstellt am 18. September 2026 · nur Zahlen auf Stadtebene, nie zu einer einzelnen Person
01
39 Städte in 16 Ländern haben sich dieses Jahr getroffen
Städte auf 3 Kontinenten, 15.620 Kilometer zwischen Miami und Bangkok an der weitesten Stelle.
| Stadt | Gegründet |
|---|---|
| München | 2023 |
| Berlin | 2025 |
| Nürnberg | 2025 |
| Hamburg | 2025 |
| Köln | 2025 |
| Frankfurt | 2025 |
| San Francisco | 2026 |
| Heidelberg | 2026 |
| Miami | 2026 |
| Shenzhen | 2026 |
| Zürich | 2026 |
| Wien | 2026 |
| Braunschweig | 2026 |
| Mainz | 2026 |
| Bodensee | 2026 |
| Stuttgart | 2026 |
| Düsseldorf | 2026 |
| London | 2026 |
| Valencia | 2026 |
| Barcelona | 2026 |
| New York | 2026 |
| Riad | 2026 |
| Paris | 2026 |
| Shanghai | 2026 |
| Los Angeles | 2026 |
| Austin | 2026 |
| Houston | 2026 |
| Boston | 2026 |
| Zagreb | 2026 |
| Genf | 2026 |
| Vancouver | 2026 |
| Baden-Baden | 2026 |
| Essen | 2026 |
| Seattle | 2026 |
| Tokyo | 2026 |
| Dublin | 2026 |
| Krakow | 2026 |
| Liechtenstein | 2026 |
| Bangkok | 2026 |
- Europa: 25
- Nordamerika: 9
- Asien: 4
- weiteste Strecke
- 15.620 km, Miami bis Bangkok
- älteste Stadt
- 2023
- mittleres Gründungsjahr
- 2026
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Europa | 25 |
| Nordamerika | 9 |
| Asien | 4 |
| weiteste Strecke | 15.620 km, Miami bis Bangkok |
| älteste Stadt | 2023 |
| mittleres Gründungsjahr | 2026 |
02
143 Treffen haben in 26 Städten stattgefunden
Von den 129 Treffen mit hinterlegtem Format waren gesellige Treffen am häufigsten, mit 23. Die meisten haben um 18:30 Uhr angefangen, die meisten an einem Samstag.
| Monat | Events |
|---|---|
| Jan | 6 |
| Feb | 4 |
| Mär | 11 |
| Apr | 11 |
| Mai | 18 |
| Jun | 17 |
| Jul | 29 |
| Aug | 30 |
| Sep | 17 |
| Okt | 0 |
| Nov | 0 |
| Dez | 0 |
| Stadt | Events |
|---|---|
| München | 28 |
| Berlin | 18 |
| Hamburg | 11 |
| Shanghai | 10 |
| Zürich | 9 |
| Köln | 8 |
| Frankfurt | 6 |
| San Francisco | 6 |
| Shenzhen | 5 |
| Mainz | 4 |
| Miami | 4 |
| New York | 4 |
| Nürnberg | 4 |
| Austin | 3 |
| Heidelberg | 3 |
| Riad | 3 |
| Wien | 3 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Valencia | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Bodensee | 1 |
| Boston | 1 |
| Houston | 1 |
| Paris | 1 |
| Zagreb | 1 |
| keine unserer Städte hinterlegt | 2 |
| Format | Treffen |
|---|---|
| Socials | 23 |
| Vorträge | 19 |
| Läufe | 14 |
| Dinner | 14 |
| Kein Format hinterlegt | 14 |
| Spaziergänge | 12 |
| Yoga sowie Atemarbeit | 12 |
| Wanderungen | 11 |
| Workshops | 8 |
| Sport sowie Training | 7 |
| Kälte, Sauna sowie Regeneration | 4 |
| Summits | 2 |
| Radtouren | 1 |
| Messstationen | 1 |
| Etwas anderes | 1 |
| Stunde | Treffen |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 1 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 4 |
| 09 | 18 |
| 10 | 32 |
| 11 | 3 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 7 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 16 |
| 18 | 40 |
| 19 | 9 |
| 20 | 4 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 0 |
| Wochentag | Treffen |
|---|---|
| Montag | 2 |
| Dienstag | 12 |
| Mittwoch | 17 |
| Donnerstag | 11 |
| Freitag | 22 |
| Samstag | 47 |
| Sonntag | 32 |
- vor Ort
- 141 · 99 %
- online
- 2 · 1 %
- kostenlos
- 143 · 100 %
- von einer unserer Städte
- 143 · 100 %
- auf Englisch
- 142 · 99 %
- auf Deutsch
- 1 · 1 %
| Kennzahl | Treffen | Anteil |
|---|---|---|
| vor Ort | 141 | 99 % |
| online | 2 | 1 % |
| kostenlos | 143 | 100 % |
| von einer unserer Städte | 143 | 100 % |
| auf Englisch | 142 | 99 % |
| auf Deutsch | 1 | 1 % |
03
4.914 Orte stehen auf der Karte
1862 davon sind Sauna, Spa sowie Regeneration.
| Kategorie | Orte |
|---|---|
| Sauna, Spa sowie Regeneration | 1862 |
| Restaurants sowie Cafés | 1672 |
| Gyms sowie Studios | 644 |
| Labore sowie Tests | 622 |
| Arztpraxen und Kliniken | 114 |
04
1.004 Fotos kamen von 56 Events zurück
| Monat | Fotos |
|---|---|
| Jan | 127 |
| Feb | 0 |
| Mär | 0 |
| Apr | 48 |
| Mai | 340 |
| Jun | 59 |
| Jul | 150 |
| Aug | 210 |
| Sep | 70 |
| Okt | 0 |
| Nov | 0 |
| Dez | 0 |
05
271 Studien wurden bewertet, 39 davon stark
Zu 59 der 98 Fragen auf der Evidenzkarte steht noch keine Studie.
| Bewertung | Studien | Anteil |
|---|---|---|
| Stark | 39 | 14 % |
| Moderat | 138 | 51 % |
| Vorläufig | 94 | 35 % |
| Ansatz | Studien |
|---|---|
| Bewegung | 69 |
| NAD+ | 18 |
| Vitamin D | 16 |
| chapters.library.interventions.omega-3 | 9 |
| chapters.library.interventions.curcumin | 8 |
| chapters.library.interventions.caloric-restriction | 7 |
| chapters.library.interventions.glp-1 | 6 |
| chapters.library.interventions.vitamin-c | 5 |
| Kreatin | 4 |
| chapters.library.interventions.probiotics | 4 |
| chapters.library.interventions.mediterranean-diet | 3 |
| Protein | 3 |
| Schlaf | 3 |
| chapters.library.interventions.fasting | 2 |
| Studientyp | Studien | Anteil |
|---|---|---|
| Alles andere | 161 | 71 % |
| Reviews | 44 | 19 % |
| Metaanalysen sowie systematische Reviews | 15 | 7 % |
| Randomisierte Studien | 7 | 3 % |
| Journal | Studien |
|---|---|
| The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences | 11 |
| Ageing research reviews | 10 |
| Aging cell | 10 |
| GeroScience | 9 |
| Frontiers in nutrition | 8 |
- Fragen auf der Evidenzkarte ohne Studie
- 59 von 98
- Studien mit genannter Registrierung
- 10 von 271
- ClinicalTrials.gov
- 10
- Studien im Volltext frei lesbar
- 182 von 271
- Vertretene Journals
- 149
- Bewertungen mit geschriebener Begründung
- 271 auf Englisch, 271 auf Deutsch
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Fragen auf der Evidenzkarte ohne Studie | 59 von 98 |
| Studien mit genannter Registrierung | 10 von 271 |
| ClinicalTrials.gov | 10 |
| Studien im Volltext frei lesbar | 182 von 271 |
| Vertretene Journals | 149 |
| Bewertungen mit geschriebener Begründung | 271 auf Englisch, 271 auf Deutsch |
06
27 Artikel sind entstanden, 18 Newsletter sind rausgegangen
brain health war das Thema, das am häufigsten wiederkam: 8 der 18 Ausgaben hatten es dabei.
- Artikel
- Studien
- Events
| Ausgabe | Artikel | Studien | Events | Thema |
|---|---|---|---|---|
| 5. Mai | 1 | 3 | 0 | aging clocks |
| 12. Mai | 1 | 3 | 7 | cellular senescence |
| 20. Mai | 1 | 3 | 9 | aging |
| 29. Mai | 1 | 1 | 1 | aging biomarkers |
| 30. Mai | 1 | 1 | 1 | aging clocks |
| 30. Mai | 1 | 1 | 1 | aging clocks |
| 10. Juni | 1 | 4 | 14 | bone health |
| 19. Juni | 1 | 4 | 12 | antioxidants |
| 25. Juni | 1 | 4 | 11 | exercise |
| 8. Juli | 0 | 5 | 15 | aging |
| 18. Juli | 1 | 4 | 24 | bone marrow |
| 30. Juli | 1 | 5 | 19 | longevity |
| 6. Aug. | 1 | 4 | 18 | brain health |
| 11. Aug. | 1 | 4 | 15 | aging biomarkers |
| 20. Aug. | 1 | 3 | 15 | brain health |
| 26. Aug. | 1 | 4 | 26 | exercise |
| 2. Sept. | 1 | 4 | 23 | brain health |
| 16. Sept. | 1 | 3 | 24 | longevity drugs |
| Thema | Ausgaben |
|---|---|
| brain health | 8 |
| exercise | 6 |
| biomarkers | 5 |
| cognition | 5 |
| dementia | 4 |
| longevity | 4 |
| mitochondria | 4 |
| sarcopenia | 4 |
| Kategorie | Begriffe |
|---|---|
| biology | 125 |
| biomarker | 72 |
| concept | 64 |
| therapeutic | 55 |
| nutrition | 51 |
| exercise | 43 |
| metabolism | 34 |
| cognition | 32 |
| 9 weitere Kategorien | 181 |
- Artikel mit deutscher Fassung
- 27 von 27 · 100 %
- Studien mit deutschem Titel sowie Zusammenfassung
- 227 von 271 · 84 %
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Artikel mit deutscher Fassung | 27 von 27 · 100 % |
| Studien mit deutschem Titel sowie Zusammenfassung | 227 von 271 · 84 % |
07
Face Age war das Werkzeug, nach dem die meisten gegriffen haben
- Face Age
- Pace of Aging
- Griffkraft
- HOMA-IR
- VO2max-Schätzung
- Pseudoscience-Checker
- Kalorienrechner
- Proteinrechner
- Jetlag-Planer
- Wechseljahre-Test
- Zone-2-Rechner
| Platz | Werkzeug |
|---|---|
| 1 | Face Age |
| 2 | Pace of Aging |
| 3 | Griffkraft |
| 4 | HOMA-IR |
| 5 | VO2max-Schätzung |
| 6 | Pseudoscience-Checker |
| 7 | Kalorienrechner |
| 8 | Proteinrechner |
| 9 | Jetlag-Planer |
| 10 | Wechseljahre-Test |
| 11 | Zone-2-Rechner |
51Checks abgeschlossen
4Sessions
3Städte
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Checks abgeschlossen | 51 |
| Sessions | 4 |
| Städte | 3 |
| Griffkraft | 47 |
| Wie | Checks |
|---|---|
| Selbst eingetragen | 28 |
| Bei einem Event eingereicht | 3 |
| Von einem Organisator geprüft | 20 |
08
899 Menschen sind dazugekommen, damit wuchs die Mitgliedschaft von 12 auf 911
223 der 327 Mitglieder, die den Grund genannt haben, kamen für Veranstaltungen und Community.
| Monat | Mitglieder |
|---|---|
| Jan | 25 |
| Feb | 25 |
| Mär | 41 |
| Apr | 92 |
| Mai | 93 |
| Jun | 121 |
| Jul | 167 |
| Aug | 172 |
| Sep | 163 |
| Okt | 0 |
| Nov | 0 |
| Dez | 0 |
- Auf Veranstaltungen
- 178
- Beim Kaffee
- 117
- Dating
- 55
| Grund | Mitglieder |
|---|---|
| Veranstaltungen und Community | 223 |
| Forschung lesen | 219 |
| Menschen treffen | 188 |
| Eigene Daten verfolgen | 186 |
| Auf Veranstaltungen | 178 |
| Beim Kaffee | 117 |
| Dating | 55 |
327Anmeldungen abgeschlossen
| Schritt | Mitglieder |
|---|---|
| Stadt | 200 |
| Profilangaben | 196 |
| Health-Stack | 107 |
| Erste Challenge | 33 |
| Foto | 30 |
| Kurzprofil | 22 |
| Stadt | Mitglieder |
|---|---|
| München | 62 |
| Berlin | 40 |
| Hamburg | 37 |
| Zürich | 21 |
| Köln | 13 |
| Frankfurt | 13 |
| Shanghai | 11 |
| Wien | 11 |
| San Francisco | 8 |
| New York | 7 |
| 27 weitere Städte | 81 |
| Keine Stadt angegeben | 595 |
| Monat | Einwilligungen |
|---|---|
| Jan | 0 |
| Feb | 0 |
| Mär | 0 |
| Apr | 0 |
| Mai | 0 |
| Jun | 0 |
| Jul | 3 |
| Aug | 4296 |
| Sep | 3454 |
| Okt | 0 |
| Nov | 0 |
| Dez | 0 |
09
17 Gewohnheits-Partnerschaften wurden ausgeschrieben, dazu 2 Pods sowie 85 Check-ins mit Partnern
10 der 17 haben einen Partner gefunden, 9 davon sind losgelegt, dabei wurden 301 Abzeichen verdient.
85Check-ins mit Partnern
| Schritt | Wert |
|---|---|
| Gegründet | 2 |
| Quorum erreicht | 0 |
| Start bestätigt | 0 |
| Früh beendet | 0 |
| Check-ins mit Partnern | 85 |
| Kategorie | Partnerschaften |
|---|---|
| Fitness | 6 |
| Achtsamkeit | 4 |
| Erholung | 3 |
| Ernährung | 2 |
| Schlaf | — |
| Produktivität | 0 |
| Etwas anderes | — |
| Länge | Partnerschaften |
|---|---|
| 7 Tage | 0 |
| 14 Tage | 0 |
| 21 Tage | 12 |
| 30 Tage | 2 |
| 66 Tage | 2 |
| Stufe | Abzeichen |
|---|---|
| Häufig | 215 |
| Rar | 65 |
| Selten | 21 |
| Monat | Abzeichen |
|---|---|
| Jan | 0 |
| Feb | 0 |
| Mär | 0 |
| Apr | 0 |
| Mai | 0 |
| Jun | 0 |
| Jul | 0 |
| Aug | 192 |
| Sep | 109 |
| Okt | 0 |
| Nov | 0 |
| Dez | 0 |
| Format | Beiträge |
|---|---|
| Eine Notiz | 2 |
| Eine Frage | 1 |
| Ein Erfolg | 1 |
54verschickte Herzen
| Wo | Likes |
|---|---|
| Veranstaltungsfotos | 72 |
| Veranstaltungen | 56 |
| News-Digests | 29 |
| Artikel | 13 |
| verschickte Herzen | 54 |
10
Vitamin D3 stand am häufigsten im Stack, in 49 % der 318 geteilten Stacks
Präparate ist die größte Gruppe, genannt von 268 der 318 Mitglieder. 2.001 Einträge kamen dieses Jahr dazu.
318Mitglieder teilen einen Stack
2.027Einträge in diesen Stacks
499Einträge in unserem Katalog
362vom Team geprüfte Katalogeinträge
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Mitglieder teilen einen Stack | 318 |
| Einträge in diesen Stacks | 2027 |
| Einträge in unserem Katalog | 499 |
| vom Team geprüfte Katalogeinträge | 362 |
| Eintrag | Mitglieder | Anteil |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 157 | 49 % |
| Creatine | 156 | 49 % |
| Gehen | 125 | 39 % |
| Laufen | 106 | 33 % |
| Omega-3 Fish Oil | 103 | 32 % |
| Magnesium Glycinat | 98 | 31 % |
| Krafttraining | 93 | 29 % |
| Vitamin D3 + K2 | 85 | 27 % |
| Omega-3 | 83 | 26 % |
| Apple Watch | 81 | 26 % |
| Kategorie | Mitglieder |
|---|---|
| Präparate | 268 |
| Training | 232 |
| Geräte | 190 |
| Monat | Einträge |
|---|---|
| Jan | 106 |
| Feb | 70 |
| Mär | 100 |
| Apr | 222 |
| Mai | 360 |
| Jun | 345 |
| Jul | 243 |
| Aug | 288 |
| Sep | 267 |
| Okt | 0 |
| Nov | 0 |
| Dez | 0 |
| Messgröße | Mitglieder |
|---|---|
| Gesichtsalter | 147 |
| Alterungstempo | 57 |
11
62 Menschen halten eine Stadt am Laufen
| Gruppe | Menschen |
|---|---|
| Eine Stadt | 59 |
| Zwei Städte | 3 |
Die nächste Zeile in diesem Bericht schreibst du.
Jede Zahl hier oben hat damit angefangen, dass eine Person zu einem Raum voller Fremder Ja gesagt hat. In deiner Nähe gibt es eine Stadt, oder es ist Platz für eine.
Werde Teil einer StadtSo zitierst du diesen Bericht
Longevity Cities (2026). Longevity Cities Jahresbericht 2026. https://longevity-switzerland.com/de/report/2026
























